<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trade Euro</title>
	<atom:link href="http://www.tradeeuro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradeeuro.com</link>
	<description>Watch Euro Trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Why do currency exchange rates Vary so much?</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/why-do-currency-exchange-rates-vary-so-much/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/why-do-currency-exchange-rates-vary-so-much/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[much]]></category>
		<category><![CDATA[rates]]></category>
		<category><![CDATA[Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/why-do-currency-exchange-rates-vary-so-much/</guid>
		<description><![CDATA[Why has the Euro and U.S. Dollar rate fallen so much lately against stirling? Is it likely to go up in the near future. ? What influences it?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Why has the Euro and U.S. <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/dollar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dollar">Dollar</a> rate fallen so <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/much/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with much">much</a> lately against stirling? Is it likely to go up in the near future. ? What influences it?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/why-do-currency-exchange-rates-vary-so-much/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Order Japanese SpeedCubes From Tribox</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/how-to-order-japanese-speedcubes-from-tribox/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/how-to-order-japanese-speedcubes-from-tribox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[from]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Order]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedCubes]]></category>
		<category><![CDATA[Tribox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/how-to-order-japanese-speedcubes-from-tribox/</guid>
		<description><![CDATA[A request&#8230; Tribox &#8211; tribox.cart.fc2.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3mpMIimEnHU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/3mpMIimEnHU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
A request&#8230; <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/tribox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tribox">Tribox</a> &#8211; <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/tribox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tribox">tribox</a>.cart.fc2.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/how-to-order-japanese-speedcubes-from-tribox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guzheng Duet: 袁沙袁莉- 春江花月夜Moonlight On Spring River</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/guzheng-duet-%e8%a2%81%e6%b2%99%e8%a2%81%e8%8e%89-%e6%98%a5%e6%b1%9f%e8%8a%b1%e6%9c%88%e5%a4%9cmoonlight-on-spring-river/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/guzheng-duet-%e8%a2%81%e6%b2%99%e8%a2%81%e8%8e%89-%e6%98%a5%e6%b1%9f%e8%8a%b1%e6%9c%88%e5%a4%9cmoonlight-on-spring-river/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Duet]]></category>
		<category><![CDATA[Guzheng]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[春江花月夜Moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[袁沙袁莉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/guzheng-duet-%e8%a2%81%e6%b2%99%e8%a2%81%e8%8e%89-%e6%98%a5%e6%b1%9f%e8%8a%b1%e6%9c%88%e5%a4%9cmoonlight-on-spring-river/</guid>
		<description><![CDATA[Performed by Yuan Sha &#038; Yuan Li]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XaPEAkIN5cU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/XaPEAkIN5cU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Performed by Yuan Sha &#038; Yuan Li</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/guzheng-duet-%e8%a2%81%e6%b2%99%e8%a2%81%e8%8e%89-%e6%98%a5%e6%b1%9f%e8%8a%b1%e6%9c%88%e5%a4%9cmoonlight-on-spring-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promote Stressbewaeltigung&#124;tatort Stress</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/promote-stressbewaeltigungtatort-stress/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/promote-stressbewaeltigungtatort-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Promote]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stressbewaeltigung|tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/promote-stressbewaeltigungtatort-stress/</guid>
		<description><![CDATA[Ebook: Tipps&#038;tricks Zur Stressbewaeltigung .jeder Hat Stress.somit Auf Fast Jeder Webseite Zu Promoten(textlink,footer Etc.)affiliateseite: Http://ralf-heiser.com/affiliates/stressbewaltigun g Promote Stressbewaeltigung&#124;tatort Stress]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebook: Tipps&#038;tricks Zur Stressbewaeltigung .jeder Hat <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/stress/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with stress">Stress</a>.somit Auf Fast Jeder Webseite Zu Promoten(textlink,footer Etc.)affiliateseite: Http://ralf-heiser.com/affiliates/stressbewaltigun g<br />
<a rel="nofollow" href="http://monyline4u.ASTRESS.hop.clickbank.net">Promote Stressbewaeltigung|tatort Stress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/promote-stressbewaeltigungtatort-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Breaks $30 No Economic Recovery Prepare for Economic Collapse Buy Silver!</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/silver-breaks-30-no-economic-recovery-prepare-for-economic-collapse-buy-silver/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/silver-breaks-30-no-economic-recovery-prepare-for-economic-collapse-buy-silver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[breaks]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[prepare]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/silver-breaks-30-no-economic-recovery-prepare-for-economic-collapse-buy-silver/</guid>
		<description><![CDATA[Silver price broke $30 as I write this. The economic news is not improving, Americans need to prepare for economic collapse. Start storing commodities, Silver Bullion, Copper Bullion, food, tools etc. Study other economic collapses to see what became important and useful afterward. This will keep you from storing up things that are not needed. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/24-0O1wcO98?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/24-0O1wcO98?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.tradeeuro.com/tag/silver/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with silver">Silver</a> price broke $30 as I write this. The economic news is not improving, Americans need to <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/prepare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prepare">prepare</a> for economic <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/collapse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with collapse">collapse</a>. Start storing commodities, Silver Bullion, Copper Bullion, food, tools etc. Study other economic collapses to see what became important and useful afterward. This will keep you <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/from/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with from">from</a> storing up things that are not needed. <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/dollar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dollar">Dollar</a> collapse will create shortages as imorters will no longer accept dollars. What would you do if the economy collapsed today? JP Morgan announces that they will accept gold for collateral. They giving the indication that corporations will accept gold as money. Housing market nation wide is still in a crash and diving deeper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/silver-breaks-30-no-economic-recovery-prepare-for-economic-collapse-buy-silver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pt 5, Jack Crooks: The Next Currency Move &#8212; What&#8217;s Next for the US Dollar?</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/pt-5-jack-crooks-the-next-currency-move-whats-next-for-the-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/pt-5-jack-crooks-the-next-currency-move-whats-next-for-the-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Crooks]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Jack]]></category>
		<category><![CDATA[move]]></category>
		<category><![CDATA[next]]></category>
		<category><![CDATA[Whats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/pt-5-jack-crooks-the-next-currency-move-whats-next-for-the-us-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s the next currency move? Which strategies should investor&#8217;s employ to take advantage of currency fluctuations?Join Jack Crooks, a seasoned investment advisor with over 20 years experience as well as founder and president of Black Swan Capital, where he explores the latest trends in the global market and provides his view on the next currency [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pxnuXcVdA5c?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/pxnuXcVdA5c?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
What&#8217;s the <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/next/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with next">next</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/currency/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with currency">currency</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/move/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with move">move</a>? Which strategies should investor&#8217;s employ to take advantage of <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/currency/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with currency">currency</a> fluctuations?Join <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/jack/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jack">Jack</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/crooks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Crooks">Crooks</a>, a seasoned investment advisor with over 20 years experience as well as founder and president of Black Swan Capital, where he explores the latest trends in the global market and provides his view on the next <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/currency/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with currency">currency</a> move(s). Using technical analysis of the major pairs and key inter-market analysis of stock indices, bonds, oil and gold, Jack will provide you with actionable trading ideas and recommendations across short- and intermediate-term time frames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/pt-5-jack-crooks-the-next-currency-move-whats-next-for-the-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richie Ren 任賢齊- Zhu Guang 烛光</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/richie-ren-%e4%bb%bb%e8%b3%a2%e9%bd%8a-zhu-guang-%e7%83%9b%e5%85%89/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/richie-ren-%e4%bb%bb%e8%b3%a2%e9%bd%8a-zhu-guang-%e7%83%9b%e5%85%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Guang]]></category>
		<category><![CDATA[Richie]]></category>
		<category><![CDATA[任賢齊]]></category>
		<category><![CDATA[烛光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/richie-ren-%e4%bb%bb%e8%b3%a2%e9%bd%8a-zhu-guang-%e7%83%9b%e5%85%89/</guid>
		<description><![CDATA[Richie Ren Xian Qi 任賢齊- Zhu Guang 烛光- Candle Light &#8211; OST Fly Me To Polaris &#8211; Xing Yuan 星願*** nǐ xiànzài hǎo ma, jīntiān kuàilè ma 你现在好吗今天快乐吗wǒ cóng yuǎnfāng sòng nǐ de huā 我从远方送你的花nǐ shōudào le ma 你收到了吗fēnshǒu yǐhòu de yǔjì 分手以后的雨季duànduànxùxù xià bùtíng 断断续续下不停méiyǒu nǐ de rìzi zhēn de bù róngyì 没有你的日子真的不容易duǒbukāi huíyì, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U3eKVUMDXs0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/U3eKVUMDXs0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.tradeeuro.com/tag/richie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Richie">Richie</a> Ren Xian Qi <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/%e4%bb%bb%e8%b3%a2%e9%bd%8a/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 任賢齊">任賢齊</a>- Zhu <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/guang/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Guang">Guang</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/%e7%83%9b%e5%85%89/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with 烛光">烛光</a>- Candle Light &#8211; OST Fly Me To Polaris &#8211; Xing Yuan 星願*** nǐ xiànzài hǎo ma, jīntiān kuàilè ma 你现在好吗今天快乐吗wǒ cóng yuǎnfāng sòng nǐ de huā 我从远方送你的花nǐ shōudào le ma 你收到了吗fēnshǒu yǐhòu de yǔjì 分手以后的雨季duànduànxùxù xià bùtíng 断断续续下不停méiyǒu nǐ de rìzi zhēn de bù róngyì 没有你的日子真的不容易duǒbukāi huíyì, zuì nán wàngjì nǐ 躲不开回忆最难忘记你zài shuō shénme yě wúfǎ yāyì 再说什么也无法压抑xiōngyǒng de qíngxù 汹涌的情绪wǒ yǐ xuéhuì zhēnxī 我已学会珍惜zài gěi wǒ yīcì yǒngqì 再给我一次勇气hǎo xiǎng gàosu nǐ, wǒ de ài 好想告诉你我的爱yīzhí liú zài nǐ nàli 一直留在你那里REFF sānbǎi liùshíwǔ zhī zhúguāng 三百六十五支烛光liàng zài wǒ xīnshang 亮在我心上měi yī tiān yī zhī zhúguāng zhào de wǒ de xīnhuāng 每一天一支烛光照的我的心慌wǒ zhǐ xiǎng yōngyǒu fánrén de yùwàng 我只想拥有凡人的欲望wéiyǒu nǐ shì wǒ de yángguāng 唯有你是我的阳光wéiyǒu nǐ néng ràng wǒ de tiānkōng qínglǎng 唯有你能让我的天空晴朗sānbǎi liùshíwǔ zhī zhúguāng 三百六十五支烛光liàng zài wǒ xīnshang 亮在我心上měi yī tiān yī zhī zhúguāng dōu shì xiāngtóng de yuànwàng 每一天一支烛光都是相同的愿望nǐ de ài shì wǒ qīdài de tiāntáng 你的爱是我期待的天堂zhù nǐ tiāntiān niánnián kuàilè 祝你天天年年快乐yě zhùfú wǒmen dìjiǔ-tiāncháng 也祝福我们地久天长Repeat *** Repeat Reff yě zhùfú wǒmen dìjiǔ-tiāncháng 也祝福我们地久天长</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/richie-ren-%e4%bb%bb%e8%b3%a2%e9%bd%8a-zhu-guang-%e7%83%9b%e5%85%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is the best way to get the best value for money for your currency?</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/what-is-the-best-way-to-get-the-best-value-for-money-for-your-currency/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/what-is-the-best-way-to-get-the-best-value-for-money-for-your-currency/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/what-is-the-best-way-to-get-the-best-value-for-money-for-your-currency/</guid>
		<description><![CDATA[I am going on holiday in a few weeks time an I wondered if anyone know how I can get the most for my money? If I just take euros and bring some back then I end up losing a lot of money when i exchange them. If I use my debit card to pay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am going on holiday in a few weeks time an I wondered if anyone know how I can get the most for my <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/money/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Money">money</a>? If I just take euros and bring some back then I end up losing a lot of <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/money/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Money">money</a> when i <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/exchange/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with exchange">exchange</a> them. If I use my debit card to pay for things over there, the bank rate on sneaks a Commision, which i dont find out about until I get my statment through the post. Does The Same comm diversion rate con still apply to credit cards, would I be charged a cash handling fee? So am I right in thinking it is <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/best/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with best">best</a> to take mostly euros and then use an ATM only once WHILST in France so I only get charged once Or is there a charge free way? Thank you in advance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/what-is-the-best-way-to-get-the-best-value-for-money-for-your-currency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Flowers Of War (金陵十三釵) &#8211; Trailer [HD] (2011) Trial Version</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/the-flowers-of-war-%e9%87%91%e9%99%b5%e5%8d%81%e4%b8%89%e9%87%b5-trailer-hd-2011-trial-version/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/the-flowers-of-war-%e9%87%91%e9%99%b5%e5%8d%81%e4%b8%89%e9%87%b5-trailer-hd-2011-trial-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[金陵十三釵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/the-flowers-of-war-%e9%87%91%e9%99%b5%e5%8d%81%e4%b8%89%e9%87%b5-trailer-hd-2011-trial-version/</guid>
		<description><![CDATA[Zhang Yimou&#8217;s major motion picture on the Nanking Massacre, The Flowers of War 金陵十三钗, released its first trial trailer for the &#8220;war&#8221; part of the film, still keeping the &#8220;flowers&#8221; hidden. There are currently two teams working on the final trailer alone, including this team and the team for the Terminator, and that will be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PUbgkwSahHo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/PUbgkwSahHo?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Zhang Yimou&#8217;s major motion picture on the Nanking Massacre, The <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/flowers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Flowers">Flowers</a> of War 金陵十三钗, released its first <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with trial">trial</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trailer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trailer">trailer</a> for the &#8220;war&#8221; part of the film, still keeping the &#8220;flowers&#8221; hidden. There are currently two teams working on the final <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trailer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trailer">trailer</a> alone, including this team and the team for the Terminator, and that will be released later this year. Personally, while I like the scenes depicted in this <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trailer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trailer">trailer</a>, I think the <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trailer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trailer">trailer</a> could&#8217;ve been <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/much/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with much">much</a> better cut, so I&#8217;m hoping the Terminator guys do it better. Unlike what the <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/trailer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Trailer">trailer</a> suggests, I hope the film will focus more on the stories inside the church rather than the battle scenes outside of it. Starring Christian Bale, Shawn Dou, Tong Dawei, Nie Yuan and the still secret group of new female actresses, the film is Zhang Yimou&#8217;s return to serious films. Source: Cfensi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/the-flowers-of-war-%e9%87%91%e9%99%b5%e5%8d%81%e4%b8%89%e9%87%b5-trailer-hd-2011-trial-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajnai Gordon: Az IMF alternatívája az államcsőd &#8212; Egyenes beszéd 2012-01-10</title>
		<link>http://www.tradeeuro.com/2012/02/bajnai-gordon-az-imf-alternativaja-az-allamcsod-egyenes-beszed-2012-01-10/</link>
		<comments>http://www.tradeeuro.com/2012/02/bajnai-gordon-az-imf-alternativaja-az-allamcsod-egyenes-beszed-2012-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[20120110]]></category>
		<category><![CDATA[államcsőd]]></category>
		<category><![CDATA[alternatívája]]></category>
		<category><![CDATA[Bajnai]]></category>
		<category><![CDATA[beszéd]]></category>
		<category><![CDATA[Egyenes]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeeuro.com/2012/02/bajnai-gordon-az-imf-alternativaja-az-allamcsod-egyenes-beszed-2012-01-10/</guid>
		<description><![CDATA[Bajnai Gordon exminiszterelnök az Egyenes beszédben Kálmán Olgánál az ATV-ben 2012-01-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fmTFauLZgDE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/fmTFauLZgDE?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.tradeeuro.com/tag/bajnai/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bajnai">Bajnai</a> <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/gordon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Gordon">Gordon</a> exminiszterelnök az <a href="http://www.tradeeuro.com/tag/egyenes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Egyenes">Egyenes</a> beszédben Kálmán Olgánál az ATV-ben 2012-01-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeeuro.com/2012/02/bajnai-gordon-az-imf-alternativaja-az-allamcsod-egyenes-beszed-2012-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	
      <style type="text/css">
        /* Examples:
/* Add additional space under each deal:
/*  #sqoot .winning .offer {
/*    margin: 1em 0;
/*  }
/* Make the titles of the deals red:
/*  #sqoot .winning .offer .title a {
/*    color: red;
/*  }
 */      </style>

    
    <div id="sqoot"
          data-access_token="48t0ak"          data-categories="Active,Beauty,Entertainment,Fashion,Fitness,Nightlife,Restaurants,Sports,Travel"         data-per_page="5"
                  >
    </div>

    </channel>
</rss>

